[Báo Dân trí] Biến động điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội các năm qua: Nhiều bất ngờ
Ở mỗi phương thức xét tuyển, điểm chuẩn Đại học Công nghiệp lại có sự khác nhau. Trước đó, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm năm 2023.
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2023 của 4 phương thức xét tuyển sớm
Cuối tháng 6, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã công bố điểm chuẩn 2023 của 4 phương thức xét tuyển sớm.
Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế.
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT. Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023: điểm tổng kết của từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 từ 7,5 điểm trở lên.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tư vấn tuyển sinh cho thí sinh năm 2022. Ảnh: HAUI
Đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2022 trở về trước, điểm tổng kết của từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển năm lớp 10, 11 và 12 phải đạt từ 7,5 điểm trở lên.
Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2023, mức điểm sàn là từ 75 điểm trở lên.
Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2023, mức điểm sàn từ 50 điểm trở lên.
Trường hợp số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển không đạt chỉ tiêu của một phương thức theo một ngành, số chỉ tiêu còn lại của phương thức đó chuyển sang phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Phương thức 3).
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2023 xét tuyển sớm cụ thể như sau:
Ở phương thức 2, ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Công nghệ thông tin. Tương tự, đây cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất khi xét phương thức 4.
Năm 2023, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh 51 ngành/chương trình đào tạo đại học với 6 phương thức xét tuyển và 7.500 chỉ tiêu.
Trong đó, số chỉ tiêu được dành nhiều nhất cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (dự kiến là 65% tổng chỉ tiêu). 5 phương thức còn lại chỉ chiếm khoảng 35% chỉ tiêu (phương thức 2: 5%, phương thức 4: 15%, phương thức: 5%, phương thức 6 là 10%).
Như vậy, còn rất nhiều cơ hội cho thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội phương thức xét điểm thi tốt nghiệp sẽ được nhà trường công bố sau ngày 18/7.
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội các năm gần đây theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT có nhiều biến động bất ngờ.
Nếu như năm 2022, điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dao động từ 18,65-26,15 điểm, cao nhất là ngành Công nghệ thông tin thì năm 2021, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc là ngành có điểm chuẩn cao nhất – 26,45 điểm, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Từ giai đoạn 2018-2020, Công nghệ kỹ thuật điểu khiển và tự động hóa mới là ngành có điểm chuẩn ở vị trí số 1 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ thứ nhất (Sử dụng khi thí sinh có ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển) | Tiêu chí phụ thứ hai (Sử dụng khi thí sinh có ĐTX đúng bằng Điểm trúng tuyển và không thỏa mãn Tiêu chí phụ thứ nhất) |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.30 | Toán > 8.4 | Toán = 8.4 và NV≤ 3 |
2 | 7340115 | Marketing | 26.10 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 25.45 | Toán > 8.2 | Toán = 8.2 và NV≤ 14 |
4 | 7340301 | Kế toán | 24.75 | Toán > 8.0 | Toán =8.0 và NV≤ 1 |
5 | 7340302 | Kiểm toán | 25.00 | Toán > 8.8 | Toán = 8.8 và NV≤ 9 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 25.65 | Toán > 8.2 | Toán = 8.2 và NV≤ 5 |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 24.50 | Toán > 7.6 | Toán = 7.6 và NV≤ 5 |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | 25.65 | Toán > 8.4 | Toán = 8.4 và NV≤ 7 |
9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 25.05 | Toán > 8.0 | Toán = 8.0 và NV≤ 3 |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 25.40 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 25.25 | Toán > 8.0 | Toán = 8.0 và NV≤11 |
12 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25.10 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 26.05 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.35 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 1 |
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.35 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25.25 | Toán > 8.0 | Toán = 8.0 và NV≤ 8 |
17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23.90 | Toán > 8.2 | Toán = 8.2 và NV≤ 2 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 24.60 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 1 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.25 | Toán > 8.4 | Toán = 8.4 và NV≤ 1 |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 26.00 | Toán > 9.0 | Toán = 9.0 và NV≤ 1 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 22.05 | Toán > 7.8 | Toán = 7.8 và NV≤ 2 |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20.80 | Toán > 7.8 | Toán = 7.8 và NV≤ 9 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 23.75 | Toán > 8.0 | Toán = 8.0 và NV≤ 2 |
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 24.00 | Toán > 6.8 | Toán = 6.8 và NV≤ 1 |
25 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 22.15 | Toán > 7.6 | Toán = 7.6 và NV≤ 3 |
26 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.80 | Toán > 8.8 | Toán =8.8 và NV≤ 14 |
27 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 23.45 | Toán > 8.2 | Toán = 8.2 và NV≤ 4 |
28 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26.10 | Toán > 8.2 | Toán = 8.2 và NV≤ 5 |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.89 | Ngoại ngữ > 9.2 | Ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1 |
30 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 25.05 | Toán > 8.8 | Toán = 8.8 và NV≤ 4 |
31 | 7810101 | Du lịch | 24.75 | Ngữ văn > 6.75 | Ngữ văn = 6.75 và NV≤1 |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.30 | Toán > 8.8 | Toán = 8.8 và NV≤ 1 |
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 24.75 | Toán > 9.4 | Toán = 9.4 và NV≤ 4 |
34 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 24.20 | Toán > 8.8 | Toán = 8.8 và NV≤ 5 |
35 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 23.80 | Toán > 7.8 | Toán = 7.8 và NV≤ 3 |
36 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 24.55 | NV≤ 5 | |
37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.19 | NV≤ 2 | |
38 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 25.81 | NV≤ 3 | |
39 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26.45 | NV≤ 5 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2020
Nguồn: Báo Dân trí