[Dân trí] ĐH Công nghiệp Hà Nội tăng 150 chỉ tiêu và 2 ngành mới
Năm 2024, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tăng 150 chỉ tiêu do mở thêm hai ngành/chương trình đào tạo mới là An toàn thông tin và Ngôn ngữ Trung Quốc, nâng tổng số ngành và chương trình lên thành 52
Ngày 9/4, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2024.
Năm nay, nhà trường tuyển sinh 52 ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy với 7.650 chỉ tiêu. Trong đó, trường dành 65% chỉ tiêu thông qua phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Hai ngành/chương trình đào tạo mới là An toàn thông tin và Ngôn ngữ Trung Quốc (mô hình liên kết 2+2).
Học sinh tìm hiểu phương thức tuyển sinh đại học của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Ảnh: Ngô Huy).
Năm nay, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sử dụng 6 phương thức tuyển sinh:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường không giới hạn chỉ tiêu cho hình thức này.
Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế, dự kiến chỉ tiêu khoảng 8%.
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 với chỉ tiêu dự kiến 65%.
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học trung học phổ thông (xét học bạ) với chỉ tiêu dự kiến 15%.
Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2024, chỉ tiêu dự kiến 6%.
Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2024, chỉ tiêu dự kiến 6%.
Với chương trình đào tạo liên kết quốc tế, sinh viên trúng tuyển nhập học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh có thể đăng ký theo chương trình liên kết đào tạo 2+2 giữa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc, học 2 năm tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và 2 năm tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây, khi hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp 2 bằng của cả 2 trường;
Sinh viên trúng tuyển nhập học ngành Quản trị kinh doanh, ngành Marketing, ngành Quản trị khách sạn có thể đăng ký theo chương trình liên kết đào tạo 2+2 giữa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với Đại học Bách khoa Quế Lâm - Trung Quốc, học 2 năm tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và 2 năm tại Đại học Bách khoa Quế Lâm. Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp 2 bằng của cả 2 trường.
Học phí Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với khóa trúng tuyển năm ngoái là 20 triệu đồng/năm/sinh viên, các năm tiếp theo tăng không quá 10% so với năm học liền trước.
Năm 2024, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến dành 12 tỷ đồng để cấp học bổng cho những sinh viên có điểm đầu vào hoặc thành tích học tập xuất sắc. Ngoài ra, nhà trường trao các học bổng do doanh nghiệp tài trợ, với số tiền khoảng 30 tỷ đồng.
Danh mục ngành, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển năm 2024 của ĐH Công nghiệp Hà Nội:
4.6. Danh mục ngành, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển:
Số TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 15 | A00, A01, D01, D14 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 30 | D01 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 10 | D01, D04 |
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | 10 | D01, D04 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 10 | D01, D06 |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 10 | D01, DD2 |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 10 | C00, D01, D14 |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 10 | A00, A01, D01 |
9 | 7310612 | Trung Quốc học | 10 | D01, D04 |
10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 10 | A00, A01 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 40 | A00, A01, D01 |
12 | 7340115 | Marketing | 25 | A00, A01, D01 |
13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 25 | A00, A01, D01 |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 50 | A00, A01, D01 |
15 | 7340301 | Kế toán | 70 | A00, A01, D01 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | 20 | A00, A01, D01 |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 20 | A00, A01, D01 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 20 | A00, A01, D01 |
19 | 7480101 | Khoa học máy tính | 15 | A00, A01 |
20 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 10 | A00, A01 |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15 | A00, A01 |
22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 15 | A00, A01 |
23 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25 | A00, A01 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20 | A00, A01 |
25 | 7480202 | An toàn thông tin | 10 | A00, A01 |
26 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 30 | A00, A01 |
27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 10 | A00, A01 |
28 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 50 | A00, A01 |
29 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 35 | A00, A01 |
30 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 10 | A00, A01 |
31 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 50 | A00, A01 |
32 | 7519007 | Năng lượng tái tạo | 10 | A00, A01 |
33 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 60 | A00, A01 |
34 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 10 | A00, A01 |
35 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | A00, A01 |
36 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 10 | A00, A01 |
37 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 70 | A00, B00, D07 |
38 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20 | A00, B00, D07 |
39 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 10 | A00, A01, D01 |
40 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 10 | A00, A01 |
41 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 15 | A00, A01 |
42 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 15 | A00, A01 |
43 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 10 | A00, A01 |
44 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 10 | A00, A01 |
45 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 20 | A00, B00, D07 |
46 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 15 | A00, A01, D01 |
47 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 70 | A00, A01, D01 |
48 | 7220203 | Hóa dược | 10 | A00, B00, D07 |
49 | 7810101 | Du lịch | 50 | D01, D14, D15 |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 10 | A01, D01, D14 |
51 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 10 | A01, D01, D14 |
52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 10 | A01, D01, D14 |
Nguồn: Báo Dân trí