[dientuungdung] Liên ngành Điện, điện tử, tự động hóa có 34 giáo sư, phó giáo sư năm 2024
Danh sách được Hội đồng Giáo sư nhà nước công bố ngày 4/11, 34 người thuộc liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2024, trong đó có 04 nữ và 30 nam.
Theo đó, liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa có số lượng xếp thứ 04 trong bảng công bố với 34 người đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2024. Xếp đầu tiên, với số lượng đông đảo lên đến 100 người là ngành Kinh tế. Ngành Y học xếp số 02 và ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm xếp số 3 với số lượng người đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư lần lượt là 71 người và 38 người.
Liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa có 03 người đạt chuẩn giáo sư, 31 người đạt chuẩn phó giáo sư. Trong đó, có hai phó giáo sư trẻ nhất 36 tuổi đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh.
Ông Lê Trung Thành, là giáo sư trẻ nhất 44 tuổi, ông đang công tác tại Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
So với danh sách rút gọn được công bố đầu tháng 10/2024, cả 34 người đều được Hội đồng giáo sư nhà nước duyệt dạt chức danh giáo sư, phó giáo sư năm nay.
Năm 2024, số lượng người chuẩn giáo sư, phó giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa nhiều hơn năm 2023 là 04 người. Trong đó, năm 2023, ông Trần Đức Tân đang công tác tại Trường Đại học Phenikaa là giáo sư trẻ nhất, lúc 43 tuổi.
Danh sách ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa.
6. HĐGS liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa | |||||||
1 | Nguyễn Văn Đức | 01/08/1973 | Nam | Điện tử | Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội | Hà Trung, Thanh Hóa | GS |
2 | Trần Hoài Linh | 17/07/1974 | Nam | Tự động hoá | Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội | Phù Cát, Bình Định | GS |
3 | Lê Trung Thành | 10/11/1980 | Nam | Điện tử | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | GS |
4 | Đinh Hoàng Bách | 03/10/1972 | Nam | Điện | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Điện Bàn, Quảng Nam | PGS |
5 | Nguyễn Bá Cao | 10/10/1984 | Nam | Điện tử | Trường Sĩ quan Thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc | Yên Thành, Nghệ An | PGS |
6 | Thái Truyển Đại Chấn | 05/10/1981 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Việt Đức | Tri Tôn, An Giang | PGS |
7 | Phan Đình Chung | 10/07/1980 | Nam | Điện | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | Phú Hoà, Phú Yên | PGS |
8 | Trần Đức Chuyển | 30/12/1977 | Nam | Tự động hoá | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | Vụ Bản, Nam Định | PGS |
9 | Lâm Sinh Công | 18/05/1988 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Hải Hậu, Nam Định | PGS |
10 | Lê Quốc Cường | 22/12/1968 | Nam | Điện tử | Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh | Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh | PGS |
11 | Bùi Minh Dương | 13/09/1986 | Nam | Điện | Trường Đại học Việt Đức | Tam Bình, Vĩnh Long | PGS |
12 | Vũ Hoàng Giang | 04/07/1979 | Nam | Điện | Trường Đại học Điện lực | Hải An, Hải Phòng | PGS |
13 | Võ Thanh Hà | 02/12/1979 | Nữ | Tự động hoá | Trường Đại học Giao thông vận tải | Hương Trà, Thừa Thiên Huế | PGS |
14 | Bùi Huy Hải | 09/07/1974 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | Vụ Bản, Nam Định | PGS |
15 | Trần Mạnh Hoàng | 05/10/1977 | Nam | Điện tử | Trường Sỹ quan Thông tin | Đức Thọ, Hà Tĩnh | PGS |
16 | Lê Đức Hùng | 27/10/1979 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Phù Cát, Bình Định | PGS |
17 | Trịnh Lê Huy | 20/12/1988 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Hoài Nhơn, Bình Định | PGS |
18 | Nguyễn Thanh Hường | 02/06/1984 | Nữ | Tự động hoá | Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội | Nam Từ Liêm, Hà Nội | PGS |
19 | Hoàng Mạnh Kha | 25/06/1979 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Thanh Liêm, Hà Nam | PGS |
20 | Mai Thăng Long | 15/09/1981 | Nam | Tự động hoá | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Thăng Bình, Quảng Nam | PGS |
21 | Văn Tấn Lượng | 20/08/1979 | Nam | Điện | Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh | Chợ Gạo, Tiền Giang | PGS |
22 | Lê Thị Phương Mai | 28/10/1985 | Nữ | Điện tử | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | Thọ Xuân, Thanh Hóa | PGS |
23 | Võ Tuấn Minh | 21/12/1982 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | Lệ Thủy, Quảng Bình | PGS |
24 | Nguyễn Hồng Việt Phương | 12/03/1984 | Nam | Điện | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | Cẩm Lệ, Đà Nẵng | PGS |
25 | Ngô Thanh Quyền | 28/02/1978 | Nam | Tự động hoá | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Mỏ Cày Nam, Bến Tre | PGS |
26 | Nguyễn Nhật Tân | 27/04/1986 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Diên Khánh, Khánh Hòa | PGS |
27 | Hán Trọng Thanh | 03/04/1985 | Nam | Điện tử | Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội | Tam Nông, Phú Thọ | PGS |
28 | Trần Đức Thiện | 06/10/1987 | Nam | Tự động hoá | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Giao Thủy, Nam Định | PGS |
29 | Đào Quý Thịnh | 01/01/1984 | Nam | Tự động hoá | Đại học Bách khoa Hà Nội | Thành phố Việt Trì, Phú Thọ | PGS |
30 | Trần Quang Thọ | 15/09/1973 | Nam | Điện | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh | PGS |
31 | Đỗ Đức Trí | 27/04/1973 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Cầu Kè, Trà Vinh | PGS |
32 | Phạm Minh Triển | 27/07/1980 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Gia Bình, Bắc Ninh | PGS |
33 | Nguyễn Chiến Trinh | 24/01/1966 | Nam | Điện tử | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Nam trực, Nam Định | PGS |
34 | Dương Thị Thanh Tú | 01/06/1976 | Nữ | Điện tử | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Hưng Nguyên, Nghệ An | PGS |
Nguồn: Hdgsnn.gov.vn
Theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước, trong quá trình xét duyệt tiêu chuẩn ứng viên giáo sư và phó giáo sư 2024, Hội đồng Giáo sư cơ sở có nhiệm vụ thẩm định tính hợp pháp và sự chính xác của hồ sơ ứng viên; đồng thời phối hợp với cơ sở giáo dục đại học để tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn, cũng như khả năng giao tiếp tiếng Anh của ứng viên. Hội đồng Giáo sư cơ sở còn hợp tác với lãnh đạo cơ sở giáo dục để hoàn thiện hồ sơ và báo cáo kết quả xét duyệt lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước.
Đối với Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, nhiệm vụ là thẩm định hồ sơ và kết quả xét duyệt từ Hội đồng Giáo sư cơ sở; đánh giá năng lực chuyên môn, thành quả nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu của từng ứng viên; và cho điểm các công trình khoa học. Mỗi hồ sơ đăng ký xét duyệt chức danh giáo sư phải được ít nhất ba giáo sư cùng chuyên ngành thẩm định; đối với chức danh phó giáo sư, yêu cầu ít nhất ba giáo sư hoặc phó giáo sư cùng ngành, cùng chuyên ngành khoa học.
Quá trình biểu quyết tại các cấp hội đồng – từ Hội đồng Giáo sư cơ sở đến Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành – phải đạt tối thiểu 2/3 số phiếu thuận trong tổng số thành viên. Riêng tại Hội đồng Giáo sư Nhà nước, yêu cầu đạt tối thiểu 1/2 số phiếu để đảm bảo quy trình xét duyệt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư .