[hocmai] Tuyển sinh 2024: ĐH Công nghiệp Hà Nội (HaUI) tăng chỉ tiêu xét tuyển
Năm 2024, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mở rộng số chỉ tiêu lên 7.650 cho 52 ngành/chương trình đạo tạo
1. Phương thức tuyển sinh
6 phương thức tuyển sinh năm 2024 của ĐH Công nghiệp Hà Nội gồm:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế (Chỉ tiêu dự kiến 8%)
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Chỉ tiêu dự kiến 65%)
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Chỉ tiêu dự kiến 15%)
Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2024 (Chỉ tiêu dự kiến 6%)
Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2024 (Chỉ tiêu dự kiến 6%)
2. Chỉ tiêu tuyển sinh
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 7.650 chỉ tiêu trong năm 2024 theo các ngành/CTĐT sau:
| STT | Tên ngành/CTĐT | Mã ngành/CTĐT |
| 1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 |
| 5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 |
| 7 | Năng lượng tái tạo | 75190071 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 75103021 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 |
| 11 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 75103031 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 |
| 14 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 7519003 |
| 16 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 7510213 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 7510204 |
| 18 | Hóa dược | 7720203 |
| 19 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 |
| 20 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 |
| 21 | Khoa học máy tính | 7480101 |
| 22 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 |
| 23 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 |
| 24 | Hệ thống thông tin | 7480104 |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 |
| 26 | Công nghệ thông tin | 7480201 |
| 27 | An toàn thông tin | 7480202 |
| 28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 |
| 29 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 |
| 30 | Công nghệ dệt, may | 7540204 |
| 31 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
| 32 | Marketing | 7340115 |
| 33 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7340125 |
| 34 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 |
| 35 | Kế toán | 7340301 |
| 36 | Kiểm toán | 7340302 |
| 37 | Quản trị nhân lực | 7340404 |
| 38 | Quản trị văn phòng | 7340406 |
| 39 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
| 40 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 |
| 41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết 2 + 2) | 7220204LK |
| 42 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 |
| 43 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 |
| 44 | Ngôn ngữ học | 7229020 |
| 45 | Du lịch | 7810101 |
| 46 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 |
| 47 | Quản trị khách sạn | 7810201 |
| 48 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 |
| 49 | Kinh tế đầu tư | 7310104 |
| 50 | Trung Quốc học | 7310612 |
| 51 | Công nghệ đa phương tiện | 7320113 |
| 52 | Thiết kế thời trang | 7210404 |
Nguồn: Hệ thống Giáo dục HOCMAI
![[hocmai] Tuyển sinh 2024: ĐH Công nghiệp Hà Nội (HaUI) tăng chỉ tiêu xét tuyển](https://www.haui.edu.vn//media/97/t97744.jpg)