[vnexpress] Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội từ 19 đến 26,05
Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có điểm chuẩn cao nhất Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI).
Với 26,05 điểm, ngành này soán ngôi đầu vào cao nhất của ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (25,89). Đây là tổng điểm thi tốt nghiệp ba môn theo tổ hợp, cộng điểm ưu tiên (nếu có).
Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Công nghệ kỹ thuật môi trường và Công nghệ kỹ thuật môi trường, cùng lấy 19 điểm, bằng mức thấp nhất của năm ngoái. Các ngành còn lại đều trên 20.
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2024 như sau:
TT | Tên ngành/ | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ thứ nhất (*) | Tiêu chí phụ thứ hai (**) |
1 | Thiết kế thời trang | 23.56 | TTNV ≤ 5 | |
2 | Ngôn ngữ Anh | 24.68 | Tiếng Anh > 7.80 | Tiếng Anh = 7.80 và TTNV ≤ 3 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.58 | TTNV ≤ 4 | |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | 24.91 | TTNV ≤ 1 | |
5 | Ngôn ngữ Nhật | 24.00 | TTNV ≤ 4 | |
6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.86 | TTNV ≤ 2 | |
7 | Ngôn ngữ học | 25.25 | TTNV ≤ 10 | |
8 | Kinh tế đầu tư | 24.64 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 5 |
9 | Trung Quốc học | 24.51 | TTNV ≤ 2 | |
10 | Công nghệ đa phương tiện | 24.91 | Toán > 8.80 | Toán = 8.80 và TTNV ≤ 1 |
11 | Quản trị kinh doanh | 24.31 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 4 |
12 | Marketing | 25.33 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 2 |
13 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 24.25 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV ≤ 6 |
14 | Tài chính – Ngân hàng | 24.74 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
15 | Kế toán | 24.01 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 5 |
16 | Kiểm toán | 24.45 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 3 |
17 | Quản trị nhân lực | 24.80 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 4 |
18 | Quản trị văn phòng | 24.01 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 6 |
19 | Khoa học máy tính | 25.32 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 2 |
20 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.35 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
21 | Kỹ thuật phần mềm | 24.68 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 2 |
22 | Hệ thống thông tin | 24.44 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 2 |
23 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24.55 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV ≤ 10 |
24 | Công nghệ thông tin | 25.22 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 5 |
25 | An toàn thông tin | 24.39 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 1 |
26 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.35 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 6 |
27 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.41 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 5 |
42 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 24.97 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 3 |
28 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24.82 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 3 |
29 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23.57 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 14 |
30 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 25.01 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 7 |
41 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 22.30 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 2 |
31 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 24.51 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 1 |
33 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.40 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 6 |
34 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 21.40 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 4 |
35 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.05 | ||
36 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 22.6 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV ≤ 2 |
37 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 19.00 | ||
38 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19.00 | ||
39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.89 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
40 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 23.19 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 1 |
32 | Năng lượng tái tạo | 20.65 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 7 |
44 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 23.93 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 9 |
43 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.61 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
45 | Công nghệ thực phẩm | 22.65 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 2 |
46 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 20.90 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 4 |
47 | Công nghệ dệt, may | 21.90 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 8 |
48 | Hóa dược | 21.55 | Toán > 7.25 | Toán = 7.25 và TTNV ≤ 2 |
49 | Du lịch | 22.4 | TTNV ≤ 2 | |
50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.77 | TTNV ≤ 3 | |
51 | Quản trị khách sạn | 23.56 | TTNV ≤ 8 | |
52 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.19 | TTNV ≤ 1 |
Năm 2024, Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển 7.650 sinh viên, tăng 150 so với năm ngoái. Trong 6 phương thức tuyển sinh, nhóm xét điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 65% tổng chỉ tiêu.
Giữa tháng 6, trường đã công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm. Trong đó, điểm chuẩn xét học bạ từ 25,74 đến 28,97, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu; Công nghệ dệt, may thấp nhất.
Học phí năm học 2024-2025 của Đại học Công nghiệp Hà Nội trung bình là 24,6 triệu đồng. Mức thực tế phụ thuộc vào số tín chỉ mà sinh viên đăng ký, giá là 500.000 đồng/tín chỉ.
Nguồn: VnExpress