[vnexpress] Điểm sàn Đại học Công nghiệp Hà Nội cao nhất 23
Mức điểm để thí sinh được đăng ký xét tuyển (điểm sàn) vào Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) là từ 18 đến 23.
Ngành Công nghệ thông tin cùng Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng lấy cao nhất, theo thông báo chiều 18/7 của Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đây cũng là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất trường các năm gần đây.
Kế đến là các ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với điểm sàn 22 trở lên.
Thấp nhất là các ngành Ngôn ngữ học, Trung Quốc học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ dệt may, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - cùng lấy điểm sàn 18.
Mức này là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp cộng điểm ưu tiên (nếu có). Với một số ngành ngôn ngữ, trường tính theo thang điểm 40, với công thức: (Toán + Văn + Ngoại ngữ x 2) x 3/4 + Điểm ưu tiên.
Điểm sàn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2024 như sau:
TT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển |
1 | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01, D14 | 19 |
2 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 20 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 20 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | D01, D04 | 20 |
5 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 20 |
6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, DD2 | 20 |
7 | Trung Quốc học | D01, D04 | 18 |
8 | Ngôn ngữ học | D01, D14, C00 | 18 |
9 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | 20 |
10 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01 | 20 |
11 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 20 |
12 | Marketing | A00, A01, D01 | 20 |
13 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00, A01, D01 | 20 |
14 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 20 |
15 | Kế toán | A00, A01, D01 | 20 |
16 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 20 |
17 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 20 |
18 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | 20 |
19 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 21 |
20 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 20 |
21 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 21 |
22 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 21 |
23 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 20 |
24 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 23 |
25 | An toàn thông tin | A00, A01 | 20 |
26 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 20 |
27 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 22 |
28 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 20 |
29 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 20 |
30 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | 20 |
31 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 20 |
32 | Năng lượng tái tạo | A00, A01 | 19 |
33 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 20 |
34 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00, A01 | 19 |
35 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 22 |
36 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00, A01 | 19 |
37 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 18 |
38 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 18 |
39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 23 |
40 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01 | 20 |
41 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00, A01 | 20 |
42 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00, A01 | 20 |
43 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01 | 20 |
44 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01 | 19 |
45 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 18 |
46 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00, A01, D01 | 18 |
47 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01 | 18 |
48 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 19 |
49 | Du lịch | D01, D14, D15 | 19 |
50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14 | 19 |
51 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D14 | 19 |
52 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, D01, D14 | 18 |
Năm 2024, Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển 7.650 sinh viên, tăng 150 so với năm ngoái. Trong 6 phương thức tuyển sinh, nhóm xét điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 65% tổng chỉ tiêu.
Giữa tháng 6, trường đã công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm. Trong đó, điểm chuẩn xét học bạ từ 25,74 đến 28,97, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu; Công nghệ dệt, may thấp nhất.
Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, năm ngoái, Đại học Công nghiệp Hà Nội lấy 19-25,52, cao nhất là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.
Học phí năm học 2024-2025 của Đại học Công nghiệp Hà Nội trung bình là 24,6 triệu đồng. Mức thực tế phụ thuộc vào số tín chỉ mà sinh viên đăng ký, giá là 500.000 đồng/tín chỉ.
Nguồn: VnExpress