Điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2020
Điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học chính quy dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu (7.100) | Tổ hợp XT | Điểm điều kiện ĐKXT |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 40 | A00, A01, D01, D14 | ≥ 20 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 390 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
3 | 7340115 | Marketing | 120 | A00, A01, D01 | ≥ 21 |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 120 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
5 | 7340301 | Kế toán | 770 | A00, A01, D01 | ≥ 19 |
6 | 7340302 | Kiểm toán | 130 | A00, A01, D01 | ≥ 19 |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 120 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 120 | A00, A01, D01 | ≥ 19 |
9 | 7480101 | Khoa học máy tính | 130 | A00, A01 | ≥ 20 |
10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 | A00, A01 | ≥ 20 |
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 250 | A00, A01 | ≥ 21 |
12 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 120 | A00, A01 | ≥ 21 |
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 130 | A00, A01 | ≥ 20 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 390 | A00, A01 | ≥ 23 |
15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 480 | A00, A01 | ≥ 21 |
16 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 280 | A00, A01 | ≥ 23 |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 460 | A00, A01 | ≥ 21 |
18 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 140 | A00, A01 | ≥ 20 |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 520 | A00, A01 | ≥ 21 |
20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 500 | A00, A01 | ≥ 20 |
21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 280 | A00, A01 | ≥ 23 |
22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 140 | A00, B00, D07 | ≥ 18 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | A00, B00, D07 | ≥ 18 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 70 | A00, B00, D07 | ≥ 18 |
25 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 170 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
26 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 40 | A00, A01, D01 | ≥ 18 |
27 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 40 | A00, A01 | ≥ 20 |
28 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 50 | A00, A01 | ≥ 20 |
29 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 60 | A00, A01, D01 | ≥ 21 |
30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 180 | D01 | ≥ 20 |
31 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | D01, D04 | ≥ 20 |
32 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 70 | D01 | ≥ 20 |
33 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 70 | D01, D06 | ≥ 20 |
34 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 60 | A00, A01, D01 | ≥ 19 |
35 | 7810101 | Du lịch | 140 | C00, D01, D14 | ≥ 19 |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 180 | A00, A01, D01 | ≥ 19 |
37 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 120 | A00, A01, D01 | ≥ 19 |
Lưu ý:
* Quy định về điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển và tiêu chí phụ:
- Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau:
ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên
+ Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc:
ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh)*3/4 + Điểm ưu tiên
+ Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc:
ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn+ 2 * Điểm Tiếng Anh hoặc Điểm Tiếng Trung)*3/4 + Điểm ưu tiên
+ Đối với ngành Ngôn ngữ Nhật:
ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh hoặc Điểm Tiếng Nhật)*3/4 + Điểm ưu tiên
- Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau.
- Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu một ngành thì các thí sinh có ĐXT bằng Điểm chuẩn sẽ được xét trúng tuyển theo các tiêu chí phụ trong đề án.
* Học bổng cho thí sinh trúng tuyển và nhập học năm 2020:
- Thí sinh có điểm xét tuyển đầu vào đạt thủ khoa các tổ hợp xét tuyển được cấp học bổng 100% học phí toàn khóa học.
- 15 thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển lớn nhất các tổ hợp xét tuyển (Trừ các thí sinh thủ khoa các tổ hợp) được cấp học bổng 100% học phí năm thứ nhất.
+ Tổ hợp Toán, Vật lý, Hóa học: 06 suất;
+ Tổ hợp Toán, Vật lý, Tiếng Anh: 03 suất
+ Tổ hợp Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh/Tiếng Trung/Tiếng Nhật: 03 suất
+ Tổ hợp Toán, Hóa học, Sinh học: 01 suất
+ Tổ hợp Toán, Hóa học, Tiếng Anh: 01 suất
+ Tổ hợp Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý/Tiếng Anh: 01 suất
MỌI CHI TIẾT VỀ TUYỂN SINH LIÊN HỆ:
Văn phòng Tuyển sinh - Học vụ, Phòng 110 Nhà A2, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội,
Số 298 Cầu Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024.3765.0051 hoặc 024.3765.5121 (Máy lẻ 277/224), Hotline: 08.3456.0255.
Website https://www.haui.edu.vn/vn hoặc https://tuyensinh.haui.edu.vn/