Điểm trúng tuyển đại học chính quy đối với thí sinh xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021
THÔNG BÁO
Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2021
(Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021)
1. Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn)
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ thứ nhất (Sử dụng khi thí sinh có ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển) | Tiêu chí phụ thứ hai (Sử dụng khi thí sinh có ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển và không thỏa mãn Tiêu chí phụ thứ nhất) |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.30 | Toán > 8.4 | Toán = 8.4 và NV≤ 3 |
2 | 7340115 | Marketing | 26.10 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 25.45 | Toán > 8.2 | Toán = 8.2 và NV≤ 14 |
4 | 7340301 | Kế toán | 24.75 | Toán > 8.0 | Toán =8.0 và NV≤ 1 |
5 | 7340302 | Kiểm toán | 25.00 | Toán > 8.8 | Toán = 8.8 và NV≤ 9 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 25.65 | Toán > 8.2 | Toán = 8.2 và NV≤ 5 |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 24.50 | Toán > 7.6 | Toán = 7.6 và NV≤ 5 |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | 25.65 | Toán > 8.4 | Toán = 8.4 và NV≤ 7 |
9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 25.05 | Toán > 8.0 | Toán = 8.0 và NV≤ 3 |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 25.40 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 25.25 | Toán > 8.0 | Toán = 8.0 và NV≤11 |
12 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25.10 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 26.05 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.35 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 1 |
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.35 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25.25 | Toán > 8.0 | Toán = 8.0 và NV≤ 8 |
17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23.90 | Toán > 8.2 | Toán = 8.2 và NV≤ 2 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 24.60 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 1 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.25 | Toán > 8.4 | Toán = 8.4 và NV≤ 1 |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 26.00 | Toán > 9.0 | Toán = 9.0 và NV≤ 1 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 22.05 | Toán > 7.8 | Toán = 7.8 và NV≤ 2 |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20.80 | Toán > 7.8 | Toán = 7.8 và NV≤ 9 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 23.75 | Toán > 8.0 | Toán = 8.0 và NV≤ 2 |
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 24.00 | Toán > 6.8 | Toán = 6.8 và NV≤ 1 |
25 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 22.15 | Toán > 7.6 | Toán = 7.6 và NV≤ 3 |
26 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.80 | Toán > 8.8 | Toán =8.8 và NV≤ 14 |
27 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 23.45 | Toán > 8.2 | Toán = 8.2 và NV≤ 4 |
28 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26.10 | Toán > 8.2 | Toán = 8.2 và NV≤ 5 |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.89 | Ngoại ngữ > 9.2 | Ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1 |
30 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 25.05 | Toán > 8.8 | Toán = 8.8 và NV≤ 4 |
31 | 7810101 | Du lịch | 24.75 | Ngữ văn > 6.75 | Ngữ văn = 6.75 và NV≤1 |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.30 | Toán > 8.8 | Toán = 8.8 và NV≤ 1 |
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 24.75 | Toán > 9.4 | Toán = 9.4 và NV≤ 4 |
34 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 24.20 | Toán > 8.8 | Toán = 8.8 và NV≤ 5 |
35 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 23.80 | Toán > 7.8 | Toán = 7.8 và NV≤ 3 |
36 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 24.55 | NV≤ 5 | |
37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.19 | NV≤ 2 | |
38 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 25.81 | NV≤ 3 | |
39 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26.45 | NV≤ 5 |
Lưu ý:
- Điểm trúng tuyển của các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau.
- Tiêu chí phụ chỉ sử dụng khi thí sinh có Điểm xét tuyển đúng bằng Điểm trúng tuyển.
- Các ngành: Thiết kế thời trang, Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc chỉ sử dụng tiêu chí phụ là Thứ tự nguyện vọng.
- Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau:
+ Đối với tổ hợp môn xét tuyển các môn không nhân hệ số:
ĐXT = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó: M1, M2, M3 là kết quả điểm thi THPT năm 2021 của các môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển.
+ Đối với tổ hợp môn xét tuyển có môn nhân hệ số (áp dụng cho các ngành ngôn ngữ):
ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + (Điểm Ngoại ngữ x 2)) x 3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)
2. Xác nhận nhập học và nhập học
2.1. Xác nhận nhập học:
- Hồ sơ và hình thức xác nhận nhập học: Thí sinh gửi chuyển phát nhanh “Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT” bản chính (bản dấu đỏ do Sở giáo dục và Đào tạo cấp) kèm theo phong bì ghi sẵn địa chỉ và số điện thoại người nhận “Giấy báo nhập học” về địa chỉ: Văn phòng Tuyển sinh & Học vụ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số 298, Đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội - Điện thoại: 08.3456.0255.
- Thời gian xác nhận nhập học: Từ ngày 16/9/2021 đến 17h00 ngày 26/9/2021 (tính theo dấu bưu điện).
2.2. Nhập học:
- Thí sinh thực hiện nhập học trực tuyến từ ngày 17/9/2021 đến ngày 28/9/2021 trên trang https://nhaphoc.haui.edu.vn hoặc ứng dụng MyHaUI (tải MyHaUI trên CH Play hoặc App Store).
- Thí sinh xem hướng dẫn chi tiết về xác nhận và nhập học trên trang https://tuyensinh.haui.edu.vn
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH