[daibieunhandan] Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Ngày 18.7, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 (điểm sàn) theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào các ngành cụ thể như sau:
TT | Mã ngành/ chương trình đào tạo | Tên ngành/chương trình đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01, D14 | ≥19.00 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | ≥20.00 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | ≥20.00 |
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | D01, D04 | ≥20.00 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | ≥20.00 |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, DD2 | ≥20.00 |
7 | 7310612 | Trung Quốc học | D01, D04 | ≥18.00 |
8 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01, D14, C00 | ≥18.00 |
9 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01 | ≥20.00 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
12 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
19 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | ≥21.00 |
20 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | ≥20.00 |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | ≥21.00 |
22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | ≥21.00 |
23 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01 | ≥20.00 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | ≥23.00 |
25 | 74802021 | An toàn thông tin | A00, A01 | ≥20.00 |
26 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | ≥20.00 |
27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | ≥22.00 |
28 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | ≥20.00 |
29 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | ≥20.00 |
30 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | ≥20.00 |
31 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | ≥20.00 |
32 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00, A01 | ≥19.00 |
33 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | ≥20.00 |
34 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00, A01 | ≥19.00 |
35 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | ≥22.00 |
36 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00, A01 | ≥19.00 |
37 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | ≥18.00 |
38 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | ≥18.00 |
39 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | ≥23.00 |
40 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01 | ≥20.00 |
41 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00, A01 | ≥20.00 |
42 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00, A01 | ≥20.00 |
43 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01 | ≥20.00 |
44 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01 | ≥19.00 |
45 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | ≥18.00 |
46 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00, A01, D01 | ≥18.00 |
47 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01 | ≥18.00 |
48 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | ≥19.00 |
49 | 7810101 | Du lịch | D01, D14, D15 | ≥19.00 |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14 | ≥19.00 |
51 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D14 | ≥19.00 |
52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, D01, D14 | ≥18.00 |
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT
Thí sinh có điểm đủ mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT từ ngày 18.7 đến 17h ngày 30.7.
Năm 2024, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh tổng số 7.650 chỉ tiêu cho 52 ngành/chương trình đào tạo.
Nhà trường áp dụng 6 phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT; xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế; xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024; xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT; xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức; ét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy năm 2024 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.
Học phí bình quân các ngành/chương trình đào tạo tuyển sinh trong năm học 2024-2025 là 24,6 triệu đồng/năm học. Học phí thực tế trong từng học kỳ phụ thuộc số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong học kỳ, đơn giá học phí năm học 2024-2025 là 500.000 đồng/tín chỉ. Học phí các năm học tiếp theo tăng bình quân không quá 10%/năm học.
Các mốc thời gian quan trọng thí sinh cần nắm trong tuyển sinh đại học năm 2024:
- Từ ngày 1.7 đến ngày 20.7, thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) có nhu cầu đăng ký xét tuyển nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký bằng phiếu đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển.
- Từ ngày 18.7 đến 17h ngày 30.7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
- Từ ngày 22.7 đến 17h ngày 31.7, đối tượng thí sinh diện xét tuyển thẳng xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có).
- Từ ngày 31.7 đến 17h ngày 6.8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến, theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.
- Trước 17h ngày 19.8, các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.
- Trước 17h ngày 27.8, thí sinh xác nhận nhập học trực tuvến đợt 1 trên Hệ thống.
Nguồn: Báo Đại biểu Nhân dân