[vnexpress] Điểm chuẩn học bạ Đại học Công nghiệp Hà Nội cao nhất 28,97
Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn học bạ từ 25,74 đến 28,97 điểm, cao nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
Đại học Công nghiệp Hà Nội sáng 19/6 công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm.
Với xét học bạ (PT4), ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu với 28,97 điểm. Kế đến là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - 28,91.
Mức trên 28 điểm còn có 7 ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, cùng ngành Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ôtô, Robot và trí tuệ nhân tạo.
Ngành Công nghệ dệt, may có đầu vào thấp nhất - 25,74 điểm.
Mức này là tổng điểm trung bình cộng 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) của từng môn trong tổ hợp, cộng điểm ưu tiên. Với các ngành ngôn ngữ, điểm Ngoại ngữ được nhân hệ số 2, sau đó quy về thang 30.
Ngoài ra, trường cũng thông báo điểm đầu vào với nhóm thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, hoặc có chứng chỉ quốc tế (PT2); nhóm dùng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (PT5); điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (PT6).
TT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển | |||
PT2 | PT4 | PT5 | PT6 | ||
1 | Thiết kế thời trang | 25 | 27.17 | ||
2 | Ngôn ngữ Anh | 26.19 | 27.37 | ||
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26 | 27.62 | ||
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | 26.01 | 26.85 | ||
5 | Ngôn ngữ Nhật | 24.99 | 27 | ||
6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.74 | 27.22 | ||
7 | Ngôn ngữ học | 26.68 | 26.75 | 16 | |
8 | Kinh tế đầu tư | 25.67 | 27.64 | 16 | |
9 | Trung Quốc học | 24.90 | 26.60 | ||
10 | Công nghệ đa phương tiện | 26.46 | 27.95 | 16.61 | |
11 | Quản trị kinh doanh | 25 | 27.87 | 16.5 | |
12 | Marketing | 25.3 | 28.55 | 18.05 | |
13 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 25.77 | 27.58 | 16 | |
14 | Tài chính - Ngân hàng | 25.04 | 28.01 | 16.5 | |
15 | Kế toán | 25.17 | 27.69 | 16 | |
16 | Kiểm toán | 25.81 | 28.11 | 16 | |
17 | Quản trị nhân lực | 25.74 | 27.84 | 16 | |
18 | Quản trị văn phòng | 24.73 | 27.49 | 15.5 | |
19 | Du lịch | 25.79 | 26.16 | 15 | |
20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.38 | 27.26 | 15.25 | |
21 | Quản trị khách sạn | 25.76 | 27.45 | 15 | |
22 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 26.73 | 27.03 | 15 | |
23 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27.00 | 28.91 | 19.5 | |
24 | Khoa học máy tính | 26.15 | 28.77 | 18.01 | |
25 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 25.76 | 28.16 | 16.04 | |
26 | Kỹ thuật phần mềm | 25.67 | 28.42 | 16.01 | |
27 | Hệ thống thông tin | 26.2 | 28.01 | 16.07 | |
28 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25.76 | 28.01 | 16.29 | |
29 | Công nghệ thông tin | 27.00 | 28.89 | 18.50 | |
30 | An toàn thông tin | 25.50 | 28.29 | ||
31 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.91 | 27.75 | 16.02 | |
32 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 26.01 | 28.71 | 17 | |
33 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 25.92 | 27.84 | 16.23 | |
34 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24.21 | 28.11 | 16 | |
35 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 27.38 | 26.36 | 15.22 | |
36 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 25.77 | 28.44 | 16.5 | |
37 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 25.71 | 26.62 | ||
38 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 25.82 | 27.8 | 16.05 | |
39 | Năng lượng tái tạo | 25.56 | 27 | 15.36 | |
40 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25.28 | 27.92 | 16.06 | |
41 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 27.99 | 27.2 | 15.07 | |
42 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27 | 28.97 | 19.01 | |
43 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 26.58 | 26.99 | 15.57 | |
44 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 25.99 | 26.91 | 16.53 | |
45 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 25.62 | 26.55 | ||
46 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 26.73 | 26.73 | 15.16 | |
47 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 28.32 | 27.49 | 15.53 | |
48 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 27.4 | 15.41 | ||
49 | Công nghệ thực phẩm | 25.78 | 27.7 | 15.6 | |
50 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 27.12 | 26.25 | ||
51 | Công nghệ dệt, may | 25.5 | 25.74 | ||
52 | Hóa dược | 25.91 | 27.94 | 16.26 |
Năm 2024, Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển 7.650 sinh viên, tăng 150 so với năm ngoái. Trong 6 phương thức tuyển sinh, nhóm xét điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 65% tổng chỉ tiêu. Các nhóm còn lại khoảng 6-15%.
Học phí năm học 2024-2025 của trường trung bình là 24,6 triệu đồng. Mức thực tế phụ thuộc vào số tín chỉ mà sinh viên đăng ký, giá là 500.000 đồng/tín chỉ.
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội trong một hoạt động, tháng 4. Ảnh: HaUI
Nguồn: VnExpress