Đại học Công nghiệp Hà Nội dành hơn 800 triệu đồng cấp học bổng cho 26 tân sinh viên là thủ khoa, á khoa và có điểm xét tuyển cao thuộc diện tuyển thẳng
Kỳ tuyển sinh năm 2021, với 142 nghìn nguyện vọng thí sinh xét tuyển vào trường, Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục là trường tốp đầu cả nước, được người học tin tưởng lựa chọn. Năm nay, nhà trường dành 804 triệu đồng để cấp học bổng cho các tân sinh viên là thủ khoa, á khoa và có điểm xét tuyển cao thuộc diện tuyển thẳng.
Để khích lệ thành tích của các tân sinh viên, hằng năm nhà trường cấp học bổng toàn phần bằng 100% học phí 4 năm học (khoảng 80 triệu/suất) cho tân sinh viên là thủ khoa các tổ hợp môn học xét tuyển, tân sinh viên đạt giải Nhất trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia và cấp học bổng bằng 100% học phí năm học đầu tiên (18 triệu đồng/suất) cho các á khoa và tân sinh viên đạt giải Nhì, Ba trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia.
Danh sách sinh viên thủ khoa năm 2021 (đã xác nhận nhập học) được miễn 100% học phí khóa học
STT | Họ và tên | Điểm xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Ngành trúng tuyển |
1 | Chu Văn Anh | 28,95 | A00 | CN kỹ thuật ĐK và TĐH |
2 | Vũ Thị Thanh | 27,95 | A01 | Kỹ thuật phần mềm |
3 | Chu Nguyễn Ân Lai | 25,65 | B00 | CN kỹ thuật hóa học |
4 | Vũ Thị Huyền | 29,10 | D01 | Thiết kế thời trang |
5 | Hoàng Thị Hoa | 30,10 | D14 | Thiết kế thời trang |
6 | Nguyễn Thị Nguyện | 26,86 | DD2 | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
Danh sách sinh viên được miễn 100% học phí năm thứ nhất (sinh viên có điểm xét tuyển cao theo phương thức xét tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc chứng chỉ quốc tế)
STT | Họ và Tên | Điểm trúng tuyển | Ngành trúng tuyển |
1 | Vũ Đức Tâm | 25,07 | CN kỹ thuật ĐK và TĐH |
2 | Hà Thị Hồng Ngọc | 26,01 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
3 | Phạm Minh Quân | 25,07 | CN kỹ thuật ĐK và TĐH |
4 | Vũ Thị Cẩm Vân | 26,01 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
5 | Cao Xuân Dương | 26,38 | CN kỹ thuật cơ điện tử |
Danh sách sinh viên á khoa (đã xác nhận nhập học) được miễn 100% học phí năm thứ nhất
STT | Họ và tên | Điểm XT | Tổ hợp XT | Ngành trúng tuyển |
1 | Bùi Việt Dũng | 28,50 | A00 | CN kỹ thuật ĐK và TĐH |
2 | Nguyễn Quang Huy | 28,50 | A00 | Công nghệ thông tin |
3 | Triệu Trường Giang | 28,35 | A00 | Công nghệ thông tin |
4 | Lục Văn Thế | 28,35 | A00 | Công nghệ thông tin |
5 | Đinh Văn Lập | 27,90 | A00 | CN kỹ thuật Ô tô |
6 | Nguyễn Thị Bích Thảo | 27,85 | A01 | CN kỹ thuật điện tử - VT |
7 | Lê Vương Thông | 27,60 | A01 | Công nghệ thông tin |
8 | Trần Thị Hằng | 27,60 | A01 | CN kỹ thuật ĐK và TĐH |
9 | Đỗ Quang Đạt | 27,60 | A01 | CN kỹ thuật ĐK và TĐH |
10 | Nguyễn Đình Thiêm | 25,40 | B00 | CN kỹ thuật Hóa học |
11 | Phạm Thị Thùy | 28,36 | D01 | Ngôn ngữ Anh |
12 | Chu Văn Chường | 27,88 | D01 | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
13 | Ngôn Việt Hoàng | 27,75 | A01 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa |
14 | Trần Thị Bích Ngọc | 26,10 | D07 | Công nghệ Thực phẩm |
Thí sinh tuyển thẳng (Giải nhì Cuộc thi KHKT cấp quốc gia) đã xác nhận nhập học được miễn 100% học phí năm thứ nhất
STT | Họ và tên | Ngành học | Giải |
1 | Nguyễn Tuấn Anh | CN Kỹ thuật Điện, Điện tử | Giải Nhì, Cuộc thi KHKT Quốc gia |
Trở thành sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội, các em sẽ được hưởng nhiều chính sách tốt nhất của nhà trường, nhiều sinh viên có cơ hội để nhận học bổng, tài trợ từ nhà trường, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, kinh phí mỗi năm khoảng 30 tỷ đồng.